
Описание продукта:
L-изолейцин относится к незаменимым аминокислотам, которые необходимы для нормального развития младенцев и азотного баланса взрослых.
Применение L-изолейцина:
L-изолейцин может способствовать синтезу белка, повышать уровень гормона роста и инсулина, поддерживать баланс организма и повышать иммунную функцию организма. Он может быть использован для создания сложных аминокислотных препаратов, особенно в настойке аминокислот с высокой разветвленной цепью (например, настойка 3H и т.д.) и пероральном растворе (например, печеночный сухой сироп и т.д.). Он также может быть использован в качестве обогатителя пищи для балансировки различных аминокислот и повышения питательной ценности продуктов.
| Параметр | Требуемый стандарт | Результат |
|---|---|---|
| Анализ (на сухой основе) | >99% | Соответствует |
| Размер частиц | 100% проходит через 80 меш | Соответствует |
| Потери при сушке | ≤7% | 3.85% |
| Химический контроль | ||
| — Тяжелые металлы | ≤4.0 ppm | Соответствует |
| — Свинец (Pb) | ≤1.0 мг/кг | Соответствует |
| — Кадмий (Cd) | ≤1.0 мг/кг | Соответствует |
| — Ртуть (Hg) | ≤0.1 мг/кг | Соответствует |
| — Мышьяк (As) | ≤0.2 мг/кг | Соответствует |
| Микробиологические тесты | ||
| — Общее количество микроорганизмов | <10000 КОЕ/г | Соответствует |
| — Дрожжи и плесень | <100 КОЕ/г | Соответствует |
| — E. Coli | <10 КОЕ/г | Соответствует |
| — Salmonella spp. | Отрицательно/25г | Отрицательно |
| — Listeria monocytogenes | Отрицательно/25г | Отрицательно |
Sheerherb









