
Введение резистентного декстрина:
Устойчивый декстрин — это низкокалорийный декстран, изготовленный путем извлечения и рафинирования неперевариваемых компонентов декстрина из пшеничного или кукурузного крахмала. Он относится к низкомолекулярным водорастворимым пищевым волокнам с низкой калорийностью и растворимыми свойствами и широко используется в пищевой промышленности. Резистентный декстрин не только улучшает содержание клетчатки в продуктах питания, но и снижает калорийность, что делает его пригодным для использования в широком спектре пищевых продуктов, таких как напитки, молочные продукты, выпечка и кондитерские изделия.
Применение резистивного декстрина

| Параметр | Спецификация | Результат испытания |
|---|---|---|
| Внешний вид | Белый порошок | Соответствует |
| Запах | Характерный для продукта запах | Соответствует |
| Вкус | Характерный для продукта вкус | Соответствует |
| Содержание основного вещества | ≥95% | 95% |
| Размер частиц | 100% проходит через сито 80 меш | Соответствует |
| Потеря при высушивании | ≤5% | 1.02% |
| Зольность сульфатная | ≤5% | 1.3% |
| Растворимость | Растворим в этаноле и воде | Соответствует |
| Тяжелые металлы | ≤5 мкг/кг | Соответствует |
| Мышьяк | ≤2 мкг/кг | Соответствует |
| Остаточные органические растворители | ≤0.05% | Не обнаружено |
| Микробиологическая чистота | ||
| Общее микробное число | ≤1000 КОЕ/г | Соответствует |
| Дрожжи и плесень | ≤100 КОЕ/г | Соответствует |
| Кишечная палочка | Отсутствует | Соответствует |
| Сальмонелла | Отсутствует | Соответствует |
Sheerherb








