
Описание продукта:
Многолетняя трава, листья от обратнояйцевидных до ланцетных, цветки мелкие, белые, листья содержат гликозиды, могут использоваться как подсластитель.
Применение стевии:
Листья стевии содержат сладкий вкусовой компонент, научно известный как стевиоловые гликозиды.
На сегодняшний день ученые идентифицировали более 70 стевиоловых гликозидов. Каждый гликозид стевии обладает своим уникальным вкусом и в 200-350 раз слаще сахара без высокой калорийности.
| Параметр | Спецификация | Результат |
|---|---|---|
| Анализ (на сухую основу) | >99% | Соответствует |
| Размер частиц | 100% проходят через сито 80 меш | Соответствует |
| Потери при сушке | ≤7% | 3.6% |
| Химический контроль | ||
| Тяжелые металлы | ≤4.0 ppm | Соответствует |
| Pb (Свинец) | ≤ 1.0 мг/кг | Соответствует |
| Cd (Кадмий) | ≤ 1.0 мг/кг | Соответствует |
| Hg (Ртуть) | ≤ 0.1 мг/кг | Соответствует |
| As (Мышьяк) | ≤ 0.2 мг/кг | Соответствует |
| Микробиологические тесты | ||
| Общее число колоний | <10000 cfu/г | Соответствует |
| Дрожжи и плесень | <100 cfu/г | Соответствует |
| E. Coli. | <10 cfu/г | Соответствует |
| Salmonella spp. | Отрицательно/25г | Отрицательно |
| Listeria monocytogenes | Отрицательно/25г | Отрицательно |
Sheerherb







