
Креатин моногидрат Описание:
Креатин моногидрат — форма креатина, наиболее распространенный и хорошо изученный вид креатиновых добавок. Это белый кристалл или кристаллический порошок, который обычно добавляют в спортивное питание. Моногидрат креатина содержит молекулу воды, поэтому он и называется «моногидрат креатина». Эта молекула воды влияет на стабильность и биодоступность креатина.
Функции креатина моногидрата:
- Усиливает энергообеспечение: креатин помогает мышечным клеткам накапливать энергию и быстро отдавать ее во время высокоинтенсивных тренировок.
- Повышает мышечную силу и взрывную активность: увеличивая количество креатинфосфата в мышцах, он повышает их способность к сокращению.
- УЛУЧШАЕТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОСТЬ: доказано, что креатин моногидрат значительно повышает эффективность коротких серий высокоинтенсивных упражнений, таких как подъем тяжестей и спринтерский бег.
- Отсрочка наступления усталости: креатин моногидрат может отсрочить наступление мышечной усталости и повысить выносливость.
| Параметр | Требования | Результат анализа | Примечание |
|---|---|---|---|
| Чистота | >99% | Соответствует | Содержание креатина моногидрата в образце очень высокое, соответствует стандарту. |
| Размер частиц | 100% проходит через сито 80 меш | Соответствует | Частицы образца очень мелкие, легко растворяются. |
| Потеря при высушивании | ≤7% | 5.09% | Содержание влаги в образце низкое, соответствует требованиям. |
| Тяжелые металлы | ≤4.0 ppm | Соответствует | Содержание тяжелых металлов значительно ниже предельного значения, что свидетельствует о высокой чистоте образца и отсутствии загрязнения тяжелыми металлами. |
| Pb (Свинец) | ≤1.0 мг/кг (≤1.0 ppm) | Соответствует | |
| Cd (Кадмий) | ≤1.0 мг/кг (≤1.0 ppm) | Соответствует | |
| Hg (Ртуть) | ≤0.1 мг/кг (≤0.1 ppm) | Соответствует | |
| As (Мышьяк) | ≤0.2 мг/кг (≤0.2 ppm) | Соответствует | |
| Общее количество колоний | <10000 КОЕ/г | Соответствует | Количество бактерий в образце небольшое, соответствует санитарным нормам. |
| Дрожжи и плесень | <100 КОЕ/г | Соответствует | Количество дрожжей и плесени в образце небольшое, соответствует санитарным нормам. |
| Кишечная палочка | <10 КОЕ/г | Соответствует | Количество кишечной палочки в образце небольшое, соответствует санитарным нормам. |
| Salmonella spp. | Отрицательно/25г | Отрицательно | В образце не обнаружена сальмонелла. |
| Listeria monocytogenes | Отрицательно/25г | Отрицательно | В образце не обнаружен листерия моноцитоген. |
Sheerherb








