
Порошок гликозида
Описание стевиолового гликозида
Хризантема и Лебаодизин А являются естественными ингредиентами растительной хризантемы. Сахарозид и рибодизин А в 250 — 480 раз слаще сахарозы и потенциально могут стать безкалорийными подсластителями. Хризантема уже используется в качестве пищевого подсластителя в некоторых странах Южной Америки и Азии. Хризантемы — заменители сахара и сахара, извлеченные из листьев растения.
Низкокалорийные натуральные подсластители и добавки.
• Глюкозид может уменьшить горький вкус глюкозида и повысить его растворимость в воде, сохраняя при этом его естественные низкокалорийные свойства.
| Испытуемый параметр | Спецификация | Результат |
|---|---|---|
| Анализ (на сухую основу) | >99% | Соответствует (>99%) |
| Размер частиц | 100% проходят через сито 80 меш | Соответствует |
| Потери при сушке | ≤7% | 3.9% |
| Химический контроль | ||
| Тяжелые металлы | ≤4.0 ppm | Соответствует |
| Pb (Свинец) | ≤1.0 мг/кг | Соответствует |
| Cd (Кадмий) | ≤1.0 мг/кг | Соответствует |
| Hg (Ртуть) | ≤0.1 мг/кг | Соответствует |
| As (Мышьяк) | ≤0.2 мг/кг | Соответствует |
| Микробиологические тесты | ||
| Общее количество бактерий | <10000 КОЕ/г | Соответствует |
| Дрожжи и плесень | <100 КОЕ/г | Соответствует |
| E. Coli. | <10 КОЕ/г | Соответствует |
| Salmonella spp. | Отрицательный/25 г | Отрицательный |
| Listeria monocytogenes | Отрицательный/25 г | Отрицательный |
Sheerherb








